<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	貯蓄1000万円で不労収入が月10万円！具体的なアクション。二人暮らし &#124; 生活費12万円 &#124; 米国高配当 &#124; へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://xn--eckzb3bvdxa.jp/%E8%B2%AF%E8%93%841000%E4%B8%87%E5%86%86%E3%81%A7%E4%B8%8D%E5%8A%B4%E5%8F%8E%E5%85%A5%E3%81%8C%E6%9C%8810%E4%B8%87%E5%86%86%EF%BC%81%E5%85%B7%E4%BD%93%E7%9A%84%E3%81%AA%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/</link>
	<description>PR：本サイトはプロモーションを含みます</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Mar 2023 23:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>
	<item>
		<title>
		ヤトー｜～楽なお金の貯め方から賢く借りる方法まで～ より		</title>
		<link>https://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-22483</link>

		<dc:creator><![CDATA[ヤトー｜～楽なお金の貯め方から賢く借りる方法まで～]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 23:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-22483</guid>

					<description><![CDATA[RT @takeiyusuke: ㅤㅤ
日本人の貯蓄平均

20代　　170 万円
30代　　600万円
40代    　810万円
50代     1,060万円
全世代  1,060万円

日本人の貯蓄ゼロ率

20代　33%
30代　36%
40代　35%
50代　35%…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @takeiyusuke: ㅤㅤ<br />
日本人の貯蓄平均</p>
<p>20代　　170 万円<br />
30代　　600万円<br />
40代    　810万円<br />
50代     1,060万円<br />
全世代  1,060万円</p>
<p>日本人の貯蓄ゼロ率</p>
<p>20代　33%<br />
30代　36%<br />
40代　35%<br />
50代　35%…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		お金持ちあるある～お金持ちの習慣を取り入れてあなたもお金持ちになろう～ より		</title>
		<link>https://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-22482</link>

		<dc:creator><![CDATA[お金持ちあるある～お金持ちの習慣を取り入れてあなたもお金持ちになろう～]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 23:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-22482</guid>

					<description><![CDATA[お金持ちあるある
【お金の使い方にルールがある】

いくら収入が増えても、無計画に無駄なことばかりにお金を使っていてはいつまで経ってもお金は貯まりません。お金持ちになる人は「毎月○万円貯蓄する」「毎月○万円自己投資する」など、自分のルールを持っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お金持ちあるある<br />
【お金の使い方にルールがある】</p>
<p>いくら収入が増えても、無計画に無駄なことばかりにお金を使っていてはいつまで経ってもお金は貯まりません。お金持ちになる人は「毎月○万円貯蓄する」「毎月○万円自己投資する」など、自分のルールを持っています。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		みくろのがまちゃんNXDPJ 推し より		</title>
		<link>https://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20685</link>

		<dc:creator><![CDATA[みくろのがまちゃんNXDPJ 推し]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 06:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20685</guid>

					<description><![CDATA[RT @takeiyusuke: ㅤㅤ
日本人の貯蓄平均

20代　　170 万円
30代　　600万円
40代    　810万円
50代     1,060万円
全世代  1,060万円

日本人の貯蓄ゼロ率

20代　33%
30代　36%
40代　35%
50代　35%…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @takeiyusuke: ㅤㅤ<br />
日本人の貯蓄平均</p>
<p>20代　　170 万円<br />
30代　　600万円<br />
40代    　810万円<br />
50代     1,060万円<br />
全世代  1,060万円</p>
<p>日本人の貯蓄ゼロ率</p>
<p>20代　33%<br />
30代　36%<br />
40代　35%<br />
50代　35%…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ささき より		</title>
		<link>https://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20691</link>

		<dc:creator><![CDATA[ささき]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 06:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20691</guid>

					<description><![CDATA[RT @takeiyusuke: ㅤㅤ
日本人の貯蓄平均

20代　　170 万円
30代　　600万円
40代    　810万円
50代     1,060万円
全世代  1,060万円

日本人の貯蓄ゼロ率

20代　33%
30代　36%
40代　35%
50代　35%…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @takeiyusuke: ㅤㅤ<br />
日本人の貯蓄平均</p>
<p>20代　　170 万円<br />
30代　　600万円<br />
40代    　810万円<br />
50代     1,060万円<br />
全世代  1,060万円</p>
<p>日本人の貯蓄ゼロ率</p>
<p>20代　33%<br />
30代　36%<br />
40代　35%<br />
50代　35%…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		mtdkuic007 より		</title>
		<link>https://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20690</link>

		<dc:creator><![CDATA[mtdkuic007]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 06:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20690</guid>

					<description><![CDATA[RT @takeiyusuke: ㅤㅤ
日本人の貯蓄平均

20代　　170 万円
30代　　600万円
40代    　810万円
50代     1,060万円
全世代  1,060万円

日本人の貯蓄ゼロ率

20代　33%
30代　36%
40代　35%
50代　35%…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @takeiyusuke: ㅤㅤ<br />
日本人の貯蓄平均</p>
<p>20代　　170 万円<br />
30代　　600万円<br />
40代    　810万円<br />
50代     1,060万円<br />
全世代  1,060万円</p>
<p>日本人の貯蓄ゼロ率</p>
<p>20代　33%<br />
30代　36%<br />
40代　35%<br />
50代　35%…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		よし｜3/25セミナー開催 より		</title>
		<link>https://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20689</link>

		<dc:creator><![CDATA[よし｜3/25セミナー開催]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 06:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20689</guid>

					<description><![CDATA[RT @takeiyusuke: ㅤㅤ
日本人の貯蓄平均

20代　　170 万円
30代　　600万円
40代    　810万円
50代     1,060万円
全世代  1,060万円

日本人の貯蓄ゼロ率

20代　33%
30代　36%
40代　35%
50代　35%…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @takeiyusuke: ㅤㅤ<br />
日本人の貯蓄平均</p>
<p>20代　　170 万円<br />
30代　　600万円<br />
40代    　810万円<br />
50代     1,060万円<br />
全世代  1,060万円</p>
<p>日本人の貯蓄ゼロ率</p>
<p>20代　33%<br />
30代　36%<br />
40代　35%<br />
50代　35%…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Linage より		</title>
		<link>https://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20688</link>

		<dc:creator><![CDATA[Linage]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 06:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20688</guid>

					<description><![CDATA[@Kuramonnnnn 
お前の場合は偏見も何も書いたらたぶん事実しかない。

将来どれだけ稼いだとしても「貯蓄」の概念だけは一生なさそう。
でもいざという時も「え？〇〇万円？あるよ？」って笑いながらポンと出しそう。腹立つ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Kuramonnnnn<br />
お前の場合は偏見も何も書いたらたぶん事実しかない。</p>
<p>将来どれだけ稼いだとしても「貯蓄」の概念だけは一生なさそう。<br />
でもいざという時も「え？〇〇万円？あるよ？」って笑いながらポンと出しそう。腹立つ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		らむたら より		</title>
		<link>https://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20687</link>

		<dc:creator><![CDATA[らむたら]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 06:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20687</guid>

					<description><![CDATA[RT @takeiyusuke: ㅤㅤ
日本人の貯蓄平均

20代　　170 万円
30代　　600万円
40代    　810万円
50代     1,060万円
全世代  1,060万円

日本人の貯蓄ゼロ率

20代　33%
30代　36%
40代　35%
50代　35%…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @takeiyusuke: ㅤㅤ<br />
日本人の貯蓄平均</p>
<p>20代　　170 万円<br />
30代　　600万円<br />
40代    　810万円<br />
50代     1,060万円<br />
全世代  1,060万円</p>
<p>日本人の貯蓄ゼロ率</p>
<p>20代　33%<br />
30代　36%<br />
40代　35%<br />
50代　35%…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ヤトー｜銀行員の本音をリアルにつぶやく より		</title>
		<link>https://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20686</link>

		<dc:creator><![CDATA[ヤトー｜銀行員の本音をリアルにつぶやく]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 06:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20686</guid>

					<description><![CDATA[RT @takeiyusuke: ㅤㅤ
日本人の貯蓄平均

20代　　170 万円
30代　　600万円
40代    　810万円
50代     1,060万円
全世代  1,060万円

日本人の貯蓄ゼロ率

20代　33%
30代　36%
40代　35%
50代　35%…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @takeiyusuke: ㅤㅤ<br />
日本人の貯蓄平均</p>
<p>20代　　170 万円<br />
30代　　600万円<br />
40代    　810万円<br />
50代     1,060万円<br />
全世代  1,060万円</p>
<p>日本人の貯蓄ゼロ率</p>
<p>20代　33%<br />
30代　36%<br />
40代　35%<br />
50代　35%…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		t-komaro胡麻呂隆美ドレミ音楽制作 より		</title>
		<link>https://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20677</link>

		<dc:creator><![CDATA[t-komaro胡麻呂隆美ドレミ音楽制作]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 06:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20677</guid>

					<description><![CDATA[RT @takeiyusuke: ㅤㅤ
日本人の貯蓄平均

20代　　170 万円
30代　　600万円
40代    　810万円
50代     1,060万円
全世代  1,060万円

日本人の貯蓄ゼロ率

20代　33%
30代　36%
40代　35%
50代　35%…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @takeiyusuke: ㅤㅤ<br />
日本人の貯蓄平均</p>
<p>20代　　170 万円<br />
30代　　600万円<br />
40代    　810万円<br />
50代     1,060万円<br />
全世代  1,060万円</p>
<p>日本人の貯蓄ゼロ率</p>
<p>20代　33%<br />
30代　36%<br />
40代　35%<br />
50代　35%…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		sayo より		</title>
		<link>https://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20684</link>

		<dc:creator><![CDATA[sayo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 06:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20684</guid>

					<description><![CDATA[RT @takeiyusuke: ㅤㅤ
日本人の貯蓄平均

20代　　170 万円
30代　　600万円
40代    　810万円
50代     1,060万円
全世代  1,060万円

日本人の貯蓄ゼロ率

20代　33%
30代　36%
40代　35%
50代　35%…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @takeiyusuke: ㅤㅤ<br />
日本人の貯蓄平均</p>
<p>20代　　170 万円<br />
30代　　600万円<br />
40代    　810万円<br />
50代     1,060万円<br />
全世代  1,060万円</p>
<p>日本人の貯蓄ゼロ率</p>
<p>20代　33%<br />
30代　36%<br />
40代　35%<br />
50代　35%…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		KoutaOnaga より		</title>
		<link>https://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20683</link>

		<dc:creator><![CDATA[KoutaOnaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 06:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20683</guid>

					<description><![CDATA[一般に、年収 1 億円の人が 100 万円もらったって使わないで貯蓄されるだけ、年収 100 万円の人はほぼ全額使います。
https://t.co/wKJEJKm0ol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一般に、年収 1 億円の人が 100 万円もらったって使わないで貯蓄されるだけ、年収 100 万円の人はほぼ全額使います。<br />
<a href="https://t.co/wKJEJKm0ol" rel="nofollow ugc">https://t.co/wKJEJKm0ol</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		koji hasegawa より		</title>
		<link>https://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20682</link>

		<dc:creator><![CDATA[koji hasegawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 06:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20682</guid>

					<description><![CDATA[RT @KoutaOnaga: 一般に、年収 1 億円の人が 100 万円もらったって使わないで貯蓄されるだけ、年収 100 万円の人はほぼ全額使います。
https://t.co/wKJEJKm0ol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @KoutaOnaga: 一般に、年収 1 億円の人が 100 万円もらったって使わないで貯蓄されるだけ、年収 100 万円の人はほぼ全額使います。<br />
<a href="https://t.co/wKJEJKm0ol" rel="nofollow ugc">https://t.co/wKJEJKm0ol</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ボスマイケル より		</title>
		<link>https://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20681</link>

		<dc:creator><![CDATA[ボスマイケル]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 06:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20681</guid>

					<description><![CDATA[RT @takeiyusuke: ㅤㅤ
日本人の貯蓄平均

20代　　170 万円
30代　　600万円
40代    　810万円
50代     1,060万円
全世代  1,060万円

日本人の貯蓄ゼロ率

20代　33%
30代　36%
40代　35%
50代　35%…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @takeiyusuke: ㅤㅤ<br />
日本人の貯蓄平均</p>
<p>20代　　170 万円<br />
30代　　600万円<br />
40代    　810万円<br />
50代     1,060万円<br />
全世代  1,060万円</p>
<p>日本人の貯蓄ゼロ率</p>
<p>20代　33%<br />
30代　36%<br />
40代　35%<br />
50代　35%…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		武神:重課金お館 より		</title>
		<link>https://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20680</link>

		<dc:creator><![CDATA[武神:重課金お館]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 06:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20680</guid>

					<description><![CDATA[保険料(貯蓄型)月数万円が勿体なくて払えないから契約しない！

でも毎週パチンコいきます！！！
5万負けました！！

？？？？？？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>保険料(貯蓄型)月数万円が勿体なくて払えないから契約しない！</p>
<p>でも毎週パチンコいきます！！！<br />
5万負けました！！</p>
<p>？？？？？？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		情弱カモ &#124; 忖度なしの副業実録 より		</title>
		<link>https://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20679</link>

		<dc:creator><![CDATA[情弱カモ &#124; 忖度なしの副業実録]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 06:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzb3bvdxa.jp/%e8%b2%af%e8%93%841000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e4%b8%8d%e5%8a%b4%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e6%9c%8810%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7/#comment-20679</guid>

					<description><![CDATA[カモ歴が長いので…
別にコンサルが悪いとは思いません。
しかしいきなり職種、年齢、年収、貯蓄まで聞かれてコンサル料ウン万円とか言うので胡散臭くなります。
こいつ、さては年収や貯蓄で料金決めてやがるな…と思ってしまうのは仕方のないこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カモ歴が長いので…<br />
別にコンサルが悪いとは思いません。<br />
